Statistik Peneriam Bantuan - PIP / KIP
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantrangsana | Bantarsari | 001 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bantrangsana | Blok Landeuh | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bantrangsana | Blok Tonggoh | 002 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Bantrangsana | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 5 | Bantrangsana | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 6 | Bantrangsana | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Bantrangsana | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Bantrangsana | I | 002 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Bantrangsana | Landeuh | 002 | 001 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| TOTAL | 0 | 0 | 261 | 261 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana