No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 2 - 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 - 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 4 - 5 | 4 | 1 | 5 |
6 | 5 - 6 | 6 | 1 | 7 |
7 | 6 - 7 | 4 | 3 | 7 |
TOTAL | 18 | 12 | 30 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id