Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantrangsana | Bantarsari | 001 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bantrangsana | Blok Landeuh | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bantrangsana | Blok Tonggoh | 002 | 006 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Bantrangsana | I | 001 | 001 | 78 | 77 | 155 |
| 5 | Bantrangsana | I | 001 | 002 | 39 | 42 | 81 |
| 6 | Bantrangsana | I | 001 | 003 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Bantrangsana | I | 001 | 004 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Bantrangsana | I | 002 | 006 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Bantrangsana | Landeuh | 002 | 001 | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 129 | 132 | 261 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024