Desa BANTRANGSANA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 4 Tahun 2 1 3
2 6 Tahun 4 1 5
3 7 Tahun 0 2 2
4 8 Tahun 4 3 7
5 9 Tahun 4 1 5
6 10 Tahun 1 1 2
7 11 Tahun 1 4 5
8 12 Tahun 5 2 7
9 13 Tahun 2 2 4
10 14 Tahun 1 5 6
11 15 Tahun 3 4 7
12 16 Tahun 1 1 2
13 17 Tahun 1 4 5
14 19 Tahun 0 1 1
15 20 Tahun 1 1 2
16 22 Tahun 2 3 5
17 23 Tahun 2 1 3
18 24 Tahun 1 1 2
19 25 Tahun 6 2 8
20 26 Tahun 0 3 3
21 27 Tahun 1 0 1
22 28 Tahun 2 2 4
23 29 Tahun 0 1 1
24 31 Tahun 2 4 6
25 33 Tahun 1 3 4
26 34 Tahun 0 2 2
27 35 Tahun 1 4 5
28 36 Tahun 1 3 4
29 37 Tahun 4 1 5
30 38 Tahun 1 2 3
31 39 Tahun 3 0 3
32 40 Tahun 2 1 3
33 41 Tahun 3 4 7
34 42 Tahun 2 2 4
35 43 Tahun 1 1 2
36 44 Tahun 1 1 2
37 45 Tahun 1 4 5
38 46 Tahun 3 3 6
39 47 Tahun 3 1 4
40 48 Tahun 3 2 5
41 49 Tahun 1 2 3
42 50 Tahun 0 2 2
43 51 Tahun 1 2 3
44 53 Tahun 2 2 4
45 54 Tahun 5 1 6
46 55 Tahun 0 4 4
47 56 Tahun 1 1 2
48 57 Tahun 3 2 5
49 58 Tahun 1 0 1
50 59 Tahun 2 0 2
51 60 Tahun 2 3 5
52 61 Tahun 2 1 3
53 62 Tahun 0 1 1
54 63 Tahun 3 4 7
55 64 Tahun 3 1 4
56 65 Tahun 2 0 2
57 66 Tahun 1 1 2
58 67 Tahun 2 0 2
59 69 Tahun 1 0 1
60 70 Tahun 0 1 1
61 73 Tahun 0 3 3
62 76 Tahun 1 0 1
63 79 Tahun 1 0 1
64 81 Tahun 1 0 1
TOTAL 111 115 226

Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024