Desa BANTRANGSANA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 3 Tahun 1 1 2
2 6 Tahun 4 1 5
3 7 Tahun 0 2 2
4 8 Tahun 4 3 7
5 9 Tahun 4 1 5
6 10 Tahun 1 1 2
7 11 Tahun 1 4 5
8 12 Tahun 5 2 7
9 13 Tahun 2 2 4
10 14 Tahun 1 5 6
11 15 Tahun 3 4 7
12 16 Tahun 1 1 2
13 17 Tahun 1 4 5
14 18 Tahun 0 0 0
15 19 Tahun 0 1 1
16 20 Tahun 1 1 2
17 22 Tahun 2 3 5
18 23 Tahun 2 1 3
19 24 Tahun 1 1 2
20 25 Tahun 6 2 8
21 26 Tahun 0 3 3
22 27 Tahun 1 0 1
23 28 Tahun 2 2 4
24 29 Tahun 0 1 1
25 31 Tahun 2 4 6
26 32 Tahun 5 2 7
27 33 Tahun 1 3 4
28 34 Tahun 0 2 2
29 35 Tahun 1 4 5
30 36 Tahun 1 3 4
31 37 Tahun 4 1 5
32 38 Tahun 1 2 3
33 39 Tahun 3 0 3
34 40 Tahun 2 1 3
35 41 Tahun 3 4 7
36 42 Tahun 2 2 4
37 43 Tahun 1 1 2
38 44 Tahun 1 1 2
39 45 Tahun 1 4 5
40 46 Tahun 3 3 6
41 47 Tahun 3 1 4
42 48 Tahun 3 2 5
43 49 Tahun 1 2 3
44 50 Tahun 0 2 2
45 51 Tahun 1 2 3
46 52 Tahun 2 2 4
47 53 Tahun 2 2 4
48 54 Tahun 5 1 6
49 55 Tahun 0 4 4
50 56 Tahun 1 1 2
51 57 Tahun 3 2 5
52 58 Tahun 1 0 1
53 59 Tahun 2 0 2
54 60 Tahun 2 3 5
55 61 Tahun 2 1 3
56 62 Tahun 0 1 1
57 63 Tahun 3 4 7
58 64 Tahun 3 1 4
59 65 Tahun 2 0 2
60 66 Tahun 1 1 2
61 67 Tahun 2 0 2
62 68 Tahun 0 0 0
63 69 Tahun 1 0 1
64 70 Tahun 0 1 1
65 71 Tahun 0 2 2
66 72 Tahun 0 0 0
67 73 Tahun 0 3 3
68 75 Tahun 1 1 2
69 76 Tahun 1 0 1
70 77 Tahun 0 0 0
71 78 Tahun 1 2 3
72 80 Tahun 0 0 0
73 81 Tahun 1 0 1
74 82 Tahun 0 0 0
75 84 Tahun 0 0 0
76 86 Tahun 0 0 0
TOTAL 118 124 242

Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024