Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 7 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 8 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 6 | 9 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 10 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 11 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 12 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 10 | 13 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 14 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 12 | 15 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 13 | 16 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 17 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 15 | 18 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 19 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 21 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 18 | 22 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 23 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 24 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 25 Tahun | 6 | 2 | 8 |
| 22 | 26 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 27 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 28 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 25 | 29 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 30 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 31 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 32 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 29 | 33 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 34 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 35 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 32 | 36 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 33 | 37 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 34 | 38 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 39 Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 40 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 37 | 41 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 38 | 42 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 43 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 44 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 45 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 42 | 46 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 43 | 47 Tahun | 3 | 1 | 4 |
| 44 | 48 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 45 | 49 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 50 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 51 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 48 | 52 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 49 | 53 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 50 | 54 Tahun | 5 | 1 | 6 |
| 51 | 55 Tahun | 0 | 4 | 4 |
| 52 | 56 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 57 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 54 | 58 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 59 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 60 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 57 | 61 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 58 | 62 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 63 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 60 | 64 Tahun | 3 | 1 | 4 |
| 61 | 65 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 62 | 66 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 67 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 64 | 68 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 69 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 71 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 67 | 72 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 75 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 69 | 76 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 77 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 78 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 72 | 79 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 80 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 81 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 83 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 76 | 85 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 126 | 124 | 250 | |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024