No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ceceng Amung | Kepala Desa | Laki-laki | 49 | DUSUN I DESA BANTRANGSANA Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | Andri Heriyana.S.Sos | Sekretaris Desa | Laki-laki | 42 | DUSUN LANDEUH DESA BANTRANGSANA Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | TEDI TARMEDI .SM | Kaur Keuangan | - | ||
4 | Toto | Kasi Kesejahteraan | Perempuan | 37 | DUSUN I DESA BANTRANGSANA Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | Rasita | Kasi Pemerintahan | - | ||
6 | MOCHAMAD ZAENAL ARIPIN | Kaur TU dan Umum | - | ||
7 | Bangun Priatna | Kasi Pelayanan | - | ||
8 | Lilis Siti Koriah | Kaur Perencanaan | Perempuan | 33 | DUSUN I DESA BANTRANGSANA Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | Emen Suherman | Kadus 1 | Laki-laki | 46 | DUSUN I DESA BANTRANGSANA Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | Nanang Koswara | Kadus II | - |
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id