No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 3 | 3 |
2 | Diploma I/ii | 3 | 1 | 4 |
3 | Diploma Iv/strata I | 3 | 1 | 4 |
4 | Slta/sederajat | 34 | 25 | 59 |
5 | Sltp/sederajat | 15 | 26 | 41 |
6 | Tamat Sd/sederajat | 45 | 47 | 92 |
7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 13 | 17 | 30 |
8 | Tidak/belum Sekolah | 16 | 12 | 28 |
TOTAL | 129 | 132 | 261 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id