Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 31 | 113 | 144 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 25 | 13 | 38 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Juru Masak | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Karyawan Swasta | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedagang | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Pegawai Negeri Sipil | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Perangkat Desa | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Petani | 14 | 1 | 15 |
| 11 | Sopir | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Wiraswasta | 29 | 0 | 29 |
| TOTAL | 129 | 132 | 261 | |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024