Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Shdk
| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Anak | 52 | 45 | 97 |
| 3 | Famili Lain | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Istri | 0 | 70 | 70 |
| 5 | Kepala Keluarga | 74 | 16 | 90 |
| 6 | Suami | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 129 | 132 | 261 | |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024