No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 126 | 129 | 255 |
2 | A | 1 | 0 | 1 |
3 | Ab | 1 | 2 | 3 |
4 | B | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 129 | 132 | 261 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id