No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantrangsana | Bantarsari | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bantrangsana | Blok Landeuh | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bantrangsana | Blok Tonggoh | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
4 | Bantrangsana | I | 001 | 001 | 40 | 21 | 61 |
5 | Bantrangsana | I | 001 | 002 | 13 | 9 | 22 |
6 | Bantrangsana | I | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
7 | Bantrangsana | I | 001 | 004 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bantrangsana | I | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
9 | Bantrangsana | Landeuh | 002 | 001 | 3 | 2 | 5 |
TOTAL | 59 | 36 | 95 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id