No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 3 | 4 | 7 |
2 | 5 - 9 | 14 | 7 | 21 |
3 | 10 - 14 | 10 | 14 | 24 |
4 | 15 - 19 | 5 | 10 | 15 |
5 | 20 - 24 | 11 | 8 | 19 |
6 | 25 - 29 | 9 | 8 | 17 |
7 | 30 - 34 | 9 | 13 | 22 |
8 | 35 - 39 | 10 | 10 | 20 |
9 | 40 - 44 | 9 | 9 | 18 |
10 | 45 - 49 | 11 | 12 | 23 |
11 | 50 - 54 | 10 | 9 | 19 |
12 | 55 - 59 | 7 | 7 | 14 |
13 | 60 - 64 | 10 | 10 | 20 |
14 | 65 - 69 | 6 | 1 | 7 |
15 | 70 Keatas | 5 | 10 | 15 |
TOTAL | 129 | 132 | 261 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id