No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantrangsana | Bantarsari | 001 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Bantrangsana | Blok Landeuh | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Bantrangsana | Blok Tonggoh | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Bantrangsana | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 56 | 56 |
5 | Bantrangsana | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 26 | 26 |
6 | Bantrangsana | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bantrangsana | I | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bantrangsana | Landeuh | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 0 | 0 | 90 | 90 |
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana
Jl.Desa No 01 Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
085724550535
© Pemerintah Desa Bantrangsana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id