Statistik Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Desa
Dusun
Rw
Rt
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1
Bantrangsana
Bantarsari
001
010
0
0
0
2
Bantrangsana
Blok Landeuh
001
001
0
0
0
3
Bantrangsana
Blok Tonggoh
002
006
0
0
0
4
Bantrangsana
I
001
001
0
0
0
5
Bantrangsana
I
001
002
0
0
0
6
Bantrangsana
I
001
003
0
0
0
7
Bantrangsana
I
001
004
0
0
0
8
Bantrangsana
I
002
006
0
0
0
9
Bantrangsana
Landeuh
002
001
0
0
0
TOTAL
0
0
0
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantrangsana | Bantarsari | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bantrangsana | Blok Landeuh | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bantrangsana | Blok Tonggoh | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bantrangsana | I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bantrangsana | I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bantrangsana | I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bantrangsana | I | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bantrangsana | I | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bantrangsana | Landeuh | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantrangsana, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024